Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 862 M55C
2024-12-23 10:00Submersível elétricoBombear(ESP)
Série 862 M55C - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas fornecidas pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA DA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS"
Série 862 M55C - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas fornecidas pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA DA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS"
Série 862 M55C -1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
M55C / 862Bomba de série>>Invólucro mínimo Sieles 10 3/4 Incele é
PADRÃO BOMBEAR
COMP | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP8CM55C03 | 3 | SVP8ZM55C03 | 3 | 3 | 3.3 | 528 |
SVP8CM55C04 | 4 | SVP8ZM55C04 | 4 | 4 | 3.9 | 587 |
SVP8CM55C05 | 5 | SVP8ZM55C05 | 5 | 5 | 4.5 | 662 |
SVP8CM55C06 | 6 | SVP8ZM55C06 | 6 | 6 | 5.1 | 729 |
SVP8CM55C07 | 7 | SVP8ZM55C07 | 7 | 7 | 5.7 | 789 |
SVP8CM55C08 | 8 | SVP8ZM55C08 | 8 | 8 | 6.3 | 863 |
SVP8CM55C09 | 9 | SVP8ZM55C09 | 9 | 9 | 6.9 | 931 |
SVP8CM55C10 | 10 | SVP8ZM55C10 | 10 | 10 | 7,5 | 991 |
SVP8CM55C11 | 11 | SVP8ZM55C11 | 11 | 11 | 8.1 | 1058 |
SVP8CM55C12 | 12 | SVP8ZM55C12 | 12 | 12 | 8.7 | 1126 |
SVP8CM55C13 | 13 | SVP8ZM55C13 | 13 | 13 | 9.3 | 1193 |
SVP8CM55C14 | 14 | SVP8ZM55C14 | 14 | 14 | 9.9 | 1260 |
SVP8CM55C15 | 15 | SVP8ZM55C15 | 15 | 15 | 10.6 | 1327 |
SVP8CM55C16 | 16 | SVP8ZM55C16 | 16 | 16 | 11.2 | 1395 |
SVP8CM55C17 | 17 | SVP8ZM55C17 | 17 | 17 | 11.8 | 1466 |
SVP8CM55C18 | 18 | SVP8ZM55C18 | 18 | 18 | 12.4 | 1533 |
SVP8CM55C19 | 19 | SVP8ZM55C19 | 19 | 19 | 13.0 | 1596 |
SVP8CM55C20 | 20 | SVP8ZM55C20 | 20 | 20 | 13.6 | 1664 |
SVP8CM55C21 | 21 | SVP8ZM55C21 | 21 | 21 | 14.2 | 1734 |
SVP8CM55C22 | 22 | SVP8ZM55C22 | 22 | 22 | 14.8 | 1801 |
SVP8CM55C23 | 23 | SVP8ZM55C23 | 23 | 23 | 15.4 | 1866 |
SVP8CM55C24 | 24 | SVP8ZM55C24 | 24 | 24 | 16.0 | 1933 |
SVP8CM55C25 | 25 | SVP8ZM55C25 | 25 | 25 | 16.6 | 2003 |
SVP8CM55C26 | 26 | SVP8ZM55C26 | 26 | 26 | 17.2 | 2071 |
SVP8CM55C27 | 27 | SVP8ZM55C27 | 27 | 27 | 17.8 | 2138 |
SVP8CM55C28 | 28 | SVP8ZM55C28 | 28 | 28 | 18.4 | 2202 |
SVP8CM55C29 | 29 | SVP8ZM55C29 | 29 | 29 | 19.0 | 2272 |
SVP8CM55C30 | 30 | SVP8ZM55C30 | 30 | 30 | 19.6 | 2339 |
SVP8CM55C31 | 31 | SVP8ZM55C31 | 31 | 31 | 20.2 | 2407 |
SVP8CM55C32 | 32 | SVP8ZM55C32 | 32 | 32 | 20.8 | 2474 |
Bomba para fora Diâmetro: 8,62 polegadas
Padrão Características: Aço carbono Cabeça, Base e Habitação. Monel Eixo K500.
Todas as bombas estão na configuração Tandem Central.
FL: Bomba Flutuante COMP: Compressão Bombear AR: Abrasão Resistente Bombear
Para calcular o comprimento de envio, adicione as tampas de envio (0,06 pés superiores / 0.30 pés mais baixo) para componente comprimento.