Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 862 M55B
2024-12-15 10:00Submersível elétricoBombear(ESP)
Série 862 M55B - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 862 M55B - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA DA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS"
Série 862 M55B - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
M55B/862Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro 10 3/4 pol.ele é
PADRÃO BOMBEAR
COMP | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP8CM55B03 | 3 | SVP8ZM55B03 | 3 | 3 | 3.3 | 528 |
SVP8CM55B04 | 4 | SVP8ZM55B04 | 4 | 4 | 3.9 | 587 |
SVP8CM55B05 | 5 | SVP8ZM55B05 | 5 | 5 | 4.5 | 662 |
SVP8CM55B06 | 6 | SVP8ZM55B06 | 6 | 6 | 5.1 | 729 |
SVP8CM55B07 | 7 | SVP8ZM55B07 | 7 | 7 | 5.7 | 789 |
SVP8CM55B08 | 8 | SVP8ZM55B08 | 8 | 8 | 6.3 | 863 |
SVP8CM55B09 | 9 | SVP8ZM55B09 | 9 | 9 | 6.9 | 931 |
SVP8CM55B10 | 10 | SVP8ZM55B10 | 10 | 10 | 7,5 | 991 |
SVP8CM55B11 | 11 | SVP8ZM55B11 | 11 | 11 | 8.1 | 1058 |
SVP8CM55B12 | 12 | SVP8ZM55B12 | 12 | 12 | 8.7 | 1126 |
SVP8CM55B13 | 13 | SVP8ZM55B13 | 13 | 13 | 9.3 | 1193 |
SVP8CM55B14 | 14 | SVP8ZM55B14 | 14 | 14 | 9.9 | 1260 |
SVP8CM55B15 | 15 | SVP8ZM55B15 | 15 | 15 | 10.6 | 1327 |
SVP8CM55B16 | 16 | SVP8ZM55B16 | 16 | 16 | 11.2 | 1395 |
SVP8CM55B17 | 17 | SVP8ZM55B17 | 17 | 17 | 11.8 | 1466 |
SVP8CM55B18 | 18 | SVP8ZM55B18 | 18 | 18 | 12.4 | 1533 |
SVP8CM55B19 | 19 | SVP8ZM55B19 | 19 | 19 | 13.0 | 1596 |
SVP8CM55B20 | 20 | SVP8ZM55B20 | 20 | 20 | 13.6 | 1664 |
SVP8CM55B21 | 21 | SVP8ZM55B21 | 21 | 21 | 14.2 | 1734 |
SVP8CM55B22 | 22 | SVP8ZM55B22 | 22 | 22 | 14.8 | 1801 |
SVP8CM55B23 | 23 | SVP8ZM55B23 | 23 | 23 | 15.4 | 1866 |
SVP8CM55B24 | 24 | SVP8ZM55B24 | 24 | 24 | 16.0 | 1933 |
SVP8CM55B25 | 25 | SVP8ZM55B25 | 25 | 25 | 16.6 | 2003 |
SVP8CM55B26 | 26 | SVP8ZM55B26 | 26 | 26 | 17.2 | 2071 |
SVP8CM55B27 | 27 | SVP8ZM55B27 | 27 | 27 | 17.8 | 2138 |
SVP8CM55B28 | 28 | SVP8ZM55B28 | 28 | 28 | 18.4 | 2202 |
SVP8CM55B29 | 29 | SVP8ZM55B29 | 29 | 29 | 19.0 | 2272 |
SVP8CM55B30 | 30 | SVP8ZM55B30 | 30 | 30 | 19.6 | 2339 |
SVP8CM55B31 | 31 | SVP8ZM55B31 | 31 | 31 | 20.2 | 2407 |
SVP8CM55B32 | 32 | SVP8ZM55B32 | 32 | 32 | 20.8 | 2474 |
Bomba para fora Diâmetro: 8,62 polegadas
Padrão Características: Aço carbono Cabeça, Base e Habitação. Monel Eixo K500.
Todas as bombas estão na configuração Tandem Central.
FL: Bomba Flutuante COMP: Compressão Bombear AR: Abrasão Resistente Bombear
Para calcular o comprimento de envio, adicione as tampas de envio (0,06 pés superiores / 0.30 pés mais baixo) para componente comprimento.