Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E330
2024-11-25 10:00Submersível elétricoBombear(ESP)
Série 538 E330 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E330 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E330 - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E330 / 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
COMP |
| |||
Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5ESSE33001 | 3 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5ESSE33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ESSE33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ESSE33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ESSE33005 | 18 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5ESSE33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ESSE33007 | 26 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5ESSE33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ESSE33009 | 33 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5ESSE33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ESSE33011 | 41 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5ESSE33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ESSE33013 | 48 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5ESSE33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ESSE33015 | 56 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
COMP AR |
| |||
Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5ELA33001 | 3 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5ELA33002 | 7 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5ELA33003 | 10 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5ELA33004 | 14 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5ELA33005 | 18 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5ELA33006 | 22 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5ELA33007 | 26 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5ELA33008 | 29 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5ELA33009 | 33 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5ELA33010 | 37 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5ELA33011 | 41 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5ELA33012 | 44 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5ELA33013 | 48 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5ELA33014 | 52 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5ELA33015 | 56 | 15 | 23,5 | 985 |
Diâmetro externo da bomba: 5,38polegadas
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500 Haste.
Todas as bombas são no centro Tandem Cconfiguração.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente.