Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E210
2024-11-23 10:00Bomba submersível elétrica (ESP)
Série 538 E210--1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E210-1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E210-1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E210 / 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5EF21001 | 5 | SVP5ESSE21001 | 4 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5EF21002 | 11 | SVP5ESSE21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF21003 | 17 | SVP5ESSE21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF21004 | 23 | SVP5ESSE21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF21005 | 29 | SVP5ESSE21005 | 28 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5EF21006 | 35 | SVP5ESSE21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF21007 | 41 | SVP5ESSE21007 | 40 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5EF21008 | 47 | SVP5ESSE21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF21009 | 53 | SVP5ESSE21009 | 52 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5EF21010 | 59 | SVP5ESSE21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF21011 | 65 | SVP5ESSE21011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF21012 | 71 | SVP5ESSE21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF21013 | 77 | SVP5ESSE21013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF21014 | 83 | SVP5ESSE21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF21015 | 89 | SVP5ESSE21015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5RÉ21001 | 5 | SVP5ELA21001 | 4 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5RÉ21002 | 11 | SVP5ELA21002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5RÉ21003 | 17 | SVP5ELA21003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5RÉ21004 | 23 | SVP5ELA21004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5RÉ21005 | 29 | SVP5ELA21005 | 28 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5RÉ21006 | 35 | SVP5ELA21006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5RÉ21007 | 41 | SVP5ELA21007 | 40 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5RÉ21008 | 47 | SVP5ELA21008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5RÉ21009 | 53 | SVP5ELA21009 | 52 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5RÉ21010 | 59 | SVP5ELA21010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5RÉ21011 | 65 | SVP5ELA21011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5RÉ21012 | 71 | SVP5ELA21012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5RÉ21013 | 77 | SVP5ELA21013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5RÉ21014 | 83 | SVP5ELA21014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5RÉ21015 | 89 | SVP5ELA21015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
Diâmetro externo da bomba: 5,38polegadas
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500 Haste.
Todas as bombas são no centro Tandem Cconfiguração.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente.