Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E170
2024-11-18 10:00Bomba submersível elétrica (ESP)
Série 538 E170 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E170 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E170 -1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E170/ 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5EF17001 | 5 | SVP5ESSE17001 | 4 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5EF17002 | 11 | SVP5ESSE17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF17003 | 17 | SVP5ESSE17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF17004 | 23 | SVP5ESSE17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF17005 | 29 | SVP5ESSE17005 | 28 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5EF17006 | 35 | SVP5ESSE17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF17007 | 41 | SVP5ESSE17007 | 40 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5EF17008 | 47 | SVP5ESSE17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF17009 | 53 | SVP5ESSE17009 | 52 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5EF17010 | 59 | SVP5ESSE17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF17011 | 65 | SVP5ESSE17011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF17012 | 71 | SVP5ESSE17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF17013 | 77 | SVP5ESSE17013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF17014 | 83 | SVP5ESSE17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF17015 | 89 | SVP5ESSE17015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5RÉ17001 | 5 | SVP5ELA17001 | 4 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5RÉ17002 | 11 | SVP5ELA17002 | 10 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5RÉ17003 | 17 | SVP5ELA17003 | 16 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5RÉ17004 | 23 | SVP5ELA17004 | 22 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5RÉ17005 | 29 | SVP5ELA17005 | 28 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5RÉ17006 | 35 | SVP5ELA17006 | 34 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5RÉ17007 | 41 | SVP5ELA17007 | 40 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5RÉ17008 | 47 | SVP5ELA17008 | 46 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5RÉ17009 | 53 | SVP5ELA17009 | 52 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5RÉ17010 | 59 | SVP5ELA17010 | 58 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5RÉ17011 | 65 | SVP5ELA17011 | 64 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5RÉ17012 | 71 | SVP5ELA17012 | 70 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5RÉ17013 | 77 | SVP5ELA17013 | 76 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5RÉ17014 | 83 | SVP5ELA17014 | 82 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5RÉ17015 | 89 | SVP5ELA17015 | 88 | 15 | 23,5 | 985 |
Diâmetro externo da bomba: 5,38polegadas
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500 Haste.
Todas as bombas são no centro Tandem Configuração.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente