Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E50
2024-11-13 10:00Bomba submersível elétrica (ESP)
Série 538 E50 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E50 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E50 - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E50 / 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP5FE05001 | 7 | SVP5ESSE05001 | 6 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5FE05002 | 14 | SVP5ESSE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE05003 | 22 | SVP5ESSE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE05004 | 30 | SVP5ESSE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE05005 | 37 | SVP5ESSE05005 | 36 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5FE05006 | 45 | SVP5ESSE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE05007 | 52 | SVP5ESSE05007 | 51 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5FE05008 | 60 | SVP5ESSE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE05009 | 68 | SVP5ESSE05009 | 67 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5FE05010 | 75 | SVP5ESSE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE05011 | 83 | SVP5ESSE05011 | 82 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5FE05012 | 90 | SVP5ESSE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE05013 | 98 | SVP5ESSE05013 | 97 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5FE05014 | 106 | SVP5ESSE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE05015 | 113 | SVP5ESSE05015 | 112 | 15 | 23,5 | 985 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP5RÉ05001 | 7 | SVP5ZE05001 | 6 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5RÉ05002 | 14 | SVP5ZE05002 | 13 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5RÉ05003 | 22 | SVP5ZE05003 | 21 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5RÉ05004 | 30 | SVP5ZE05004 | 29 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5RÉ05005 | 37 | SVP5ZE05005 | 36 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5RÉ05006 | 45 | SVP5ZE05006 | 44 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5RÉ05007 | 52 | SVP5ZE05007 | 51 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5RÉ05008 | 60 | SVP5ZE05008 | 59 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5RÉ05009 | 68 | SVP5ZE05009 | 67 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5RÉ05010 | 75 | SVP5ZE05010 | 74 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5RÉ05011 | 83 | SVP5ZE05011 | 82 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5RÉ05012 | 90 | SVP5ZE05012 | 89 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5RÉ05013 | 98 | SVP5ZE05013 | 97 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5RÉ05014 | 106 | SVP5ZE05014 | 105 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5RÉ05015 | 113 | SVP5ZE05015 | 112 | 15 | 23,5 | 985 |
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Tandem Central.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente.