Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E75
2024-11-14 10:00Bomba submersível elétrica (ESP)
Série 538 E75 - 1 estaçãoge - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E75 -1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E75 - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E75 / 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP5FE07501 | 13 | SVP5ESSE07501 | 12 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5FE07502 | 27 | SVP5ESSE07502 | 26 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5FE07503 | 41 | SVP5ESSE07503 | 40 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5FE07504 | 55 | SVP5ESSE07504 | 54 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5FE07505 | 69 | SVP5ESSE07505 | 68 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5FE07506 | 83 | SVP5ESSE07506 | 82 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5FE07507 | 97 | SVP5ESSE07507 | 96 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5FE07508 | 111 | SVP5ESSE07508 | 110 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5FE07509 | 125 | SVP5ESSE07509 | 124 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5FE07510 | 139 | SVP5ESSE07510 | 138 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5FE07511 | 153 | SVP5ESSE07511 | 152 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5FE07512 | 166 | SVP5ESSE07512 | 165 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5FE07513 | 180 | SVP5ESSE07513 | 179 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5FE07514 | 194 | SVP5ESSE07514 | 193 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5FE07515 | 208 | SVP5ESSE07515 | 207 | 15 | 23,5 | 985 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras) |
SVP5RÉ07501 | 12 | SVP5ZE07501 | 11 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5RÉ07502 | 24 | SVP5ZE07502 | 23 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5RÉ07503 | 37 | SVP5ZE07503 | 36 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5RÉ07504 | 49 | SVP5ZE07504 | 48 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5RÉ07505 | 62 | SVP5ZE07505 | 61 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5RÉ07506 | 74 | SVP5ZE07506 | 73 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5RÉ07507 | 87 | SVP5ZE07507 | 86 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5RÉ07508 | 99 | SVP5ZE07508 | 98 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5RÉ07509 | 112 | SVP5ZE07509 | 111 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5RÉ07510 | 124 | SVP5ZE07510 | 123 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5RÉ07511 | 136 | SVP5ZE07511 | 135 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5RÉ07512 | 148 | SVP5ZE07512 | 147 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5RÉ07513 | 160 | SVP5ZE07513 | 159 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5RÉ07514 | 173 | SVP5ZE07514 | 172 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5RÉ07515 | 185 | SVP5ZE07515 | 184 | 15 | 23,5 | 985 |
Diâmetro externo da bomba: 5,38polegadas
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Tandem Central.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente.