Bomba submersível elétrica (ESP) - Série 538 E100
2024-11-17 10:00Bomba submersível elétrica (ESP)
Série 538 E100 -1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E100 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificações reais de vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido na "PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
Série 538 E100 - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
E100/ 538Bomba de série>>Tamanho mínimo do invólucro7 Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5EF10001 | 9 | SVP5ESSE10001 | 8 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5EF10002 | 19 | SVP5ESSE10002 | 18 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5EF10003 | 29 | SVP5ESSE10003 | 28 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5EF10004 | 39 | SVP5ESSE10004 | 38 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5EF10005 | 49 | SVP5ESSE10005 | 48 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5EF10006 | 59 | SVP5ESSE10006 | 58 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5EF10007 | 68 | SVP5ESSE10007 | 67 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5EF10008 | 78 | SVP5ESSE10008 | 77 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5EF10009 | 88 | SVP5ESSE10009 | 87 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5EF10010 | 98 | SVP5ESSE10010 | 97 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5EF10011 | 108 | SVP5ESSE10011 | 107 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5EF10012 | 118 | SVP5ESSE10012 | 117 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5EF10013 | 128 | SVP5ESSE10013 | 127 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5EF10014 | 138 | SVP5ESSE10014 | 137 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5EF10015 | 148 | SVP5ESSE10015 | 147 | 15 | 23,5 | 985 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Caixas | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5RÉ10001 | 8 | SVP5ELA10001 | 7 | 1 | 2,5 | 93 |
SVP5RÉ10002 | 16 | SVP5ELA10002 | 15 | 2 | 4.0 | 157 |
SVP5RÉ10003 | 25 | SVP5ELA10003 | 24 | 3 | 5.5 | 220 |
SVP5RÉ10004 | 33 | SVP5ELA10004 | 32 | 4 | 7.0 | 284 |
SVP5RÉ10005 | 41 | SVP5ELA10005 | 40 | 5 | 8,5 | 347 |
SVP5RÉ10006 | 50 | SVP5ELA10006 | 49 | 6 | 10.0 | 412 |
SVP5RÉ10007 | 57 | SVP5ELA10007 | 56 | 7 | 11,5 | 473 |
SVP5RÉ10008 | 65 | SVP5ELA10008 | 64 | 8 | 13.0 | 537 |
SVP5RÉ10009 | 74 | SVP5ELA10009 | 73 | 9 | 14,5 | 602 |
SVP5RÉ10010 | 82 | SVP5ELA10010 | 81 | 10 | 16.0 | 665 |
SVP5RÉ10011 | 90 | SVP5ELA10011 | 89 | 11 | 17,5 | 729 |
SVP5RÉ10012 | 99 | SVP5ELA10012 | 98 | 12 | 19.0 | 793 |
SVP5RÉ10013 | 107 | SVP5ELA10013 | 106 | 13 | 20,5 | 857 |
SVP5RÉ10014 | 115 | SVP5ELA10014 | 114 | 14 | 22.0 | 921 |
SVP5RÉ10015 | 124 | SVP5ELA10015 | 123 | 15 | 23,5 | 985 |
Diâmetro externo da bomba: 5,38polegadas
Características Padrão:Cabeça de aço carbono,Base e Carcaça. Monel K500 Haste.
Todas as bombas são no centro Tandem Configuração.
Flórida:Bomba flutuante COMP:Bomba de compressão RA:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de envio(0,24pés/boné)para o comprimento do componente.