
Bomba Submersível Elétrica (ESP)-Bomba Série 338 A75
2024-03-08 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 338 A75 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 338 A75 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".bombear
DADOS DE ENGENHARIA
338 Série A75--1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
A75/338Bomba de série>>Tamanho Mínimo do Invólucro 4 1/2Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3FA07501 | 4 | SVP3QUE07501 | 3 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA07502 | 10 | SVP3QUE07502 | 9 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA07503 | 15 | SVP3QUE07503 | 14 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA07504 | 21 | SVP3QUE07504 | 20 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA07505 | 26 | SVP3QUE07505 | 25 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3FA07506 | 31 | SVP3QUE07506 | 30 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA07507 | 37 | SVP3QUE07507 | 36 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3FA07508 | 42 | SVP3QUE07508 | 41 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA07509 | 48 | SVP3QUE07509 | 47 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA07510 | 53 | SVP3QUE07510 | 52 | 10 | 14,8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3DA07501 | 4 | SVP3ZA07501 | 3 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA07502 | 10 | SVP3ZA07502 | 9 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA07503 | 15 | SVP3ZA07503 | 14 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA07504 | 21 | SVP3ZA07504 | 20 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA07505 | 26 | SVP3ZA07505 | 25 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3DA07506 | 31 | SVP3ZA07506 | 30 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA07507 | 37 | SVP3ZA07507 | 36 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3DA07508 | 42 | SVP3ZA07508 | 41 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA07509 | 48 | SVP3ZA07509 | 47 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA07510 | 53 | SVP3ZA07510 | 52 | 10 | 14,8 | 272 |
Diâmetro externo da bomba: 3,38polegadas
Características padrão:Cabeça em aço carbono,Base e Habitação. Monel K.500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
Flórida:Bomba flutuante COMP.:Bomba de compressão COM:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de frete(0,24pés/boné)para comprimento do componente.