Bomba Submersível Elétrica (ESP)-Bomba Série 338 A50
2024-03-07 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 338 A50 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hzbombear
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 338 A50 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
338 Série A50--1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
A50 / 338Bomba de série>>Tamanho Mínimo do Invólucro 4 1/2Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3FA05001 | 10 | SVP3QUE05001 | 9 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA05002 | 23 | SVP3QUE05002 | 22 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA05003 | 35 | SVP3QUE05003 | 34 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA05004 | 48 | SVP3QUE05004 | 47 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA05005 | 60 | SVP3QUE05005 | 59 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3FA05006 | 73 | SVP3QUE05006 | 72 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA05007 | 85 | SVP3QUE05007 | 84 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3FA05008 | 98 | SVP3QUE05008 | 97 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA05009 | 110 | SVP3QUE05009 | 109 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA05010 | 123 | SVP3QUE05010 | 122 | 10 | 14,8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3DA05001 | 9 | SVP3ZA05001 | 8 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA05002 | 21 | SVP3ZA05002 | 20 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA05003 | 32 | SVP3ZA05003 | 31 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA05004 | 44 | SVP3ZA05004 | 43 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA05005 | 56 | SVP3ZA05005 | 55 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3DA05006 | 67 | SVP3ZA05006 | 66 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA05007 | 79 | SVP3ZA05007 | 78 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3DA05008 | 90 | SVP3ZA05008 | 89 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA05009 | 102 | SVP3ZA05009 | 101 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA05010 | 113 | SVP3ZA05010 | 112 | 10 | 14,8 | 272 |
Diâmetro externo da bomba: 3,38polegadas
Características padrão:Cabeça em aço carbono,Base e Habitação. Monel K.500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
Flórida:Bomba flutuante COMP.:Bomba de compressão COM:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de frete(0,24pés/boné)para comprimento do componente.