Bomba Submersível Elétrica (ESP)-Bomba Série 338 A35
2024-03-06 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 338 A35 - 1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 338 A35 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
338 Série A35--1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
A35/338Bomba de série>>Tamanho Mínimo do Invólucro 4 1/2Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3FA03501 | 13 | SVP3QUE03501 | 12 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA03502 | 27 | SVP3QUE03502 | 26 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA03503 | 45 | SVP3QUE03503 | 44 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA03504 | 61 | SVP3QUE03504 | 60 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA03505 | 77 | SVP3QUE03505 | 76 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3FA03506 | 93 | SVP3QUE03506 | 92 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA03507 | 108 | SVP3QUE03507 | 107 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3FA03508 | 124 | SVP3QUE03508 | 123 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA03509 | 140 | SVP3QUE03509 | 139 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA03510 | 156 | SVP3QUE03510 | 155 | 10 | 14,8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3DA03501 | 12 | SVP3ZA03501 | 11 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA03502 | 25 | SVP3ZA03502 | 24 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA03503 | 41 | SVP3ZA03503 | 40 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA03504 | 56 | SVP3ZA03504 | 55 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA03505 | 70 | SVP3ZA03505 | 69 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3DA03506 | 85 | SVP3ZA03506 | 84 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA03507 | 98 | SVP3ZA03507 | 97 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3DA03508 | 113 | SVP3ZA03508 | 112 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA03509 | 127 | SVP3ZA03509 | 126 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA03510 | 142 | SVP3ZA03510 | 141 | 10 | 14,8 | 272 |
Diâmetro externo da bomba: 3,38polegadas
Características padrão:Cabeça em aço carbono,Base e Habitação. Monel K.500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
Flórida:Bomba flutuante COMP.:Bomba de compressão COM:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de frete(0,24pés/boné)para comprimento do componente.