Bomba Submersível Elétrica (ESP)-Bomba Série 338 A25
2024-03-05 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 338 A25--1 Estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 338 A25 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
338 Série A25--1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
A25/338Bomba de série>>Tamanho Mínimo do Invólucro 4 1/2Polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3FA02501 | 16 | SVP3QUE02501 | 15 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3FA02502 | 35 | SVP3QUE02502 | 34 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3FA02503 | 54 | SVP3QUE02503 | 53 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3FA02504 | 74 | SVP3QUE02504 | 73 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3FA02505 | 93 | SVP3QUE02505 | 92 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3FA02506 | 112 | SVP3QUE02506 | 111 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3FA02507 | 132 | SVP3QUE02507 | 131 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3FA02508 | 151 | SVP3QUE02508 | 150 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3FA02509 | 170 | SVP3QUE02509 | 169 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3FA02510 | 190 | SVP3QUE02510 | 189 | 10 | 14,8 | 272 |
BOMBA RESISTENTE À ABRASÃO
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP3DA02501 | 15 | SVP3ZA02501 | 14 | 1 | 2.1 | 38 |
SVP3DA02502 | 33 | SVP3ZA02502 | 32 | 2 | 3.5 | 64 |
SVP3DA02503 | 50 | SVP3ZA02503 | 49 | 3 | 4.9 | 89 |
SVP3DA02504 | 69 | SVP3ZA02504 | 68 | 4 | 6.3 | 107 |
SVP3DA02505 | 86 | SVP3ZA02505 | 85 | 5 | 7,8 | 142 |
SVP3DA02506 | 104 | SVP3ZA02506 | 103 | 6 | 9.1 | 167 |
SVP3DA02507 | 122 | SVP3ZA02507 | 121 | 7 | 10,5 | 194 |
SVP3DA02508 | 140 | SVP3ZA02508 | 139 | 8 | 11.9 | 220 |
SVP3DA02509 | 157 | SVP3ZA02509 | 156 | 9 | 13.3 | 245 |
SVP3DA02510 | 176 | SVP3ZA02510 | 175 | 10 | 14,8 | 272 |
Diâmetro externo da bomba: 3,38polegadas
Características padrão:Cabeça em aço carbono,Base e Habitação. Monel K.500Haste.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
Flórida:Bomba flutuante COMP.:Bomba de compressão COM:Bomba resistente à abrasão
Para calcular o comprimento do envio,adicionar limites de frete(0,24pés/boné)para comprimento do componente.