- casa
- >
- produtos
- >
- Pistola Perfurante
- >
Pistola Perfurante
Lista de todos os tamanhos de armas de desempenho:"SISTEMAS DE ARMAS DE PERFURAÇÃO "
"2"", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"2"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"2 7/8"", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"2 7/8"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3 1/8"", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3 1/8"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3 3/8"", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3 3/8"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"4 1/2"", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"4 1/2"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"4 1/2"", 12Spf, 135°, Pistola Perfurante"
"7"", 12Spf, 135°, Pistola Perfurante"
"7"", 16Spf, 135°, Pistola Perfurante"
"1 11/16"", 6Spf, 60°, Strip Gun"
"2 1/8"", 6Spf, 60°, Strip Gun"
"1 11/16"", 6Spf, 0°, Strip Gun"
"2 1/8"", 6Spf, 0°, Strip Gun"
"2-3/4"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"2-3/4"", 6Spf, 90°, Pistola Perfurante"
"3-1/8"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3-1/8"", 6Spf, 90°, Pistola Perfurante"
"3-3/8"", 6Spf, 60°, Pistola Perfurante"
"3-3/8"", 6Spf, 90°, Pistola Perfurante"
2", 5Spf, 60°, Pistola Perfurante
Informação técnica
Item | Descrição | ||||
Comprimento total | 4 pés [1132,8 mm] | 7 pés [2047,2 mm] | 11f t [3266,4 mm] | 14 pés [4180,8 mm] | 21f t [6314,4 mm] |
Tiro total | 15 | 30 | 50 | 65 | 100 |
Peso de montagem | 17 lb [7,7 kg] | 30,4 lb [13,8 kg] | 48,5 lb [22 kg] | 61,7 lb [28 kg] | 93,5 lb [42,4 kg] |
Faseamento | 60° | ||||
Classificação DO | 2 pol. [50,8 mm] | ||||
Espessura Nominal | 0,197 pol. [5 mm] | ||||
Classificação de pressão | 20000 psi [137,9Mpa] | ||||
Distância da ponta da arma até a primeira vieira | 5,5 polegadas [139,7 mm] | ||||
Operação Dia. | 1,588 pol. [40,335 mm] | ||||
Fio | 1 11/16"-8 STUB ACME-2G |
Pistola Corpo Material: Tubulação de aço sem costura com acabamento a quente
Tipo de tubo de carga: Tubo de aço redondo
Pistola Corpo Configuração: Rosqueado e recortado
Tipo de tandem Conexão : Booster para impulsionador
Anel-O Tamanho: Anel-O 2-222
Material do O-ring: Nitrile-90 Durometer ou Viton-95 Durometer
em forma Cobranças: 6,5 g
1 11/16", 6Spf, 60°, Strip Gun
Informação técnica
Item | Descrição | ||
Comprimento total | 3,67 pés [1117,6 mm] | 6,67 pés [2032 mm] | 10,67 pés [3251,2 mm] |
Tiro total | 18 | 36 | 60 |
Faseamento | 60° | ||
Classificação DO | 1 11/16 pol. [43 mm] | ||
Distância da Ponta da Pistola até o Primeiro Furo | 5,0 pol. [127,0 mm] | ||
Tipo de rosca do orifício de carga | 5/8"-24UNEF-2B | ||
Classificação de pressão | 15000 psi [103,4Mpa] |