Bomba Submersível Elétrica (ESP)-513 Série G200
2024-07-03 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 513 G200 - 1 estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 513 G200 -1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 513 G200 - 1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
G200/513Bomba de série>>Tamanho mínimo da caixa 6 5/8 polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5FG20001 | 3 | SVP5CG20001 | 2 | 1 | 2.1 | 77 |
SVP5FG20002 | 8 | SVP5CG20002 | 7 | 2 | 3.5 | 145 |
SVP5FG20003 | 13 | SVP5CG20003 | 12 | 3 | 4.9 | 212 |
SVP5FG20004 | 17 | SVP5CG20004 | 16 | 4 | 6.3 | 271 |
SVP5FG20005 | 22 | SVP5CG20005 | 21 | 5 | 7.7 | 340 |
SVP5FG20006 | 27 | SVP5CG20006 | 26 | 6 | 9.1 | 407 |
SVP5FG20007 | 31 | SVP5CG20007 | 30 | 7 | 10,5 | 467 |
SVP5FG20008 | 36 | SVP5CG20008 | 35 | 8 | 11.9 | 535 |
SVP5FG20009 | 41 | SVP5CG20009 | 40 | 9 | 13.3 | 602 |
SVP5FG20010 | 45 | SVP5CG20010 | 44 | 10 | 14,7 | 661 |
SVP5FG20011 | 50 | SVP5CG20011 | 49 | 11 | 16.1 | 730 |
SVP5FG20012 | 54 | SVP5CG20012 | 53 | 12 | 17,5 | 789 |
SVP5FG20013 | 59 | SVP5CG20013 | 58 | 13 | 19,0 | 858 |
SVP5FG20014 | 64 | SVP5CG20014 | 63 | 14 | 20.4 | 924 |
SVP5FG20015 | 68 | SVP5CG20015 | 67 | 15 | 21.9 | 983 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5RG20001 | 3 | SVP5ZG20001 | 2 | 1 | 2.1 | 77 |
SVP5RG20002 | 8 | SVP5ZG20002 | 7 | 2 | 3.5 | 145 |
SVP5RG20003 | 13 | SVP5ZG20003 | 12 | 3 | 4.9 | 212 |
SVP5RG20004 | 17 | SVP5ZG20004 | 16 | 4 | 6.3 | 271 |
SVP5RG20005 | 22 | SVP5ZG20005 | 21 | 5 | 7.7 | 340 |
SVP5RG20006 | 27 | SVP5ZG20006 | 26 | 6 | 9.1 | 407 |
SVP5RG20007 | 31 | SVP5ZG20007 | 30 | 7 | 10,5 | 467 |
SVP5RG20008 | 36 | SVP5ZG20008 | 35 | 8 | 11.9 | 535 |
SVP5RG20009 | 41 | SVP5ZG20009 | 40 | 9 | 13.3 | 602 |
SVP5RG20010 | 45 | SVP5ZG20010 | 44 | 10 | 14,7 | 661 |
SVP5RG20011 | 50 | SVP5ZG20011 | 49 | 11 | 16.1 | 730 |
SVP5RG20012 | 54 | SVP5ZG20012 | 53 | 12 | 17,5 | 789 |
SVP5RG20013 | 59 | SVP5ZG20013 | 58 | 13 | 19,0 | 858 |
SVP5RG20014 | 64 | SVP5ZG20014 | 63 | 14 | 20.4 | 924 |
SVP5RG20015 | 68 | SVP5ZG20015 | 67 | 15 | 21.9 | 983 |
Bomba externa Diâmetro: 5,13 polegadas
Padrão Características: Aço carbono Cabeça, Base e Habitação. Monel Eixo K500.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
FL: Bomba flutuante COPM: Compressão Bombear AR: Abrasão Resistente Bombear
Para calcular o comprimento de envio, adicione limites de envio (0,24 pés/limite) ao componenteent comprimento.