Bomba Submersível Elétrica (ESP)-513 Série G170
2024-06-07 10:00Bomba Submersível Elétrica (ESP)
Série 513 G170 - 1 estágio - 2917 RPM - 50 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 513 G170 - 1 Estágio - 3500 RPM - 60 Hz
Curva de desempenho da bomba
Esta curva de desempenho de engenharia fornecida pela SVES Oilfield Supply Co., Ltd representa o desempenho nominal com base em testes e certificação reais em vários estágios. Todas as bombas serão testadas e certificadas para funcionar dentro dos limites aceitáveis de altura manométrica, potência e eficiência, conforme definido no"PRÁTICA RECOMENDADA PELA API (11S2) PARA TESTE DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS ELÉTRICAS".
DADOS DE ENGENHARIA
Série 513 G170 -1 Estágio - Frequência Variável
Curva de desempenho da bomba
G170/513Bomba de série>>Tamanho mínimo da caixa 6 5/8 polegadas
PADRÃO BOMBEAR
Flórida | COMP. |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5FG17001 | 3 | SVP5CG17001 | 2 | 1 | 2.1 | 77 |
SVP5FG17002 | 8 | SVP5CG17002 | 7 | 2 | 3.5 | 145 |
SVP5FG17003 | 13 | SVP5CG17003 | 12 | 3 | 4.9 | 212 |
SVP5FG17004 | 17 | SVP5CG17004 | 16 | 4 | 6.3 | 271 |
SVP5FG17005 | 22 | SVP5CG17005 | 21 | 5 | 7.7 | 340 |
SVP5FG17006 | 27 | SVP5CG17006 | 26 | 6 | 9.1 | 407 |
SVP5FG17007 | 31 | SVP5CG17007 | 30 | 7 | 10,5 | 467 |
SVP5FG17008 | 36 | SVP5CG17008 | 35 | 8 | 11.9 | 535 |
SVP5FG17009 | 41 | SVP5CG17009 | 40 | 9 | 13.3 | 602 |
SVP5FG17010 | 45 | SVP5CG17010 | 44 | 10 | 14,7 | 661 |
SVP5FG17011 | 50 | SVP5CG17011 | 49 | 11 | 16.1 | 730 |
SVP5FG17012 | 54 | SVP5CG17012 | 53 | 12 | 17,5 | 789 |
SVP5FG17013 | 59 | SVP5CG17013 | 58 | 13 | 19,0 | 858 |
SVP5FG17014 | 64 | SVP5CG17014 | 63 | 14 | 20.4 | 924 |
SVP5FG17015 | 68 | SVP5CG17015 | 67 | 15 | 21.9 | 983 |
ABRASÃO RESISTENTE BOMBEAR
FL AR | COMP AR |
| ||||
Papel Número | Estágios | Papel Número | Estágios | Carcaças | Comprimento (Pés) | Peso (Libras.) |
SVP5RG17001 | 3 | SVP5ZG17001 | 2 | 1 | 2.1 | 77 |
SVP5RG17002 | 8 | SVP5ZG17002 | 7 | 2 | 3.5 | 145 |
SVP5RG17003 | 13 | SVP5ZG17003 | 12 | 3 | 4.9 | 212 |
SVP5RG17004 | 17 | SVP5ZG17004 | 16 | 4 | 6.3 | 271 |
SVP5RG17005 | 22 | SVP5ZG17005 | 21 | 5 | 7.7 | 340 |
SVP5RG17006 | 27 | SVP5ZG17006 | 26 | 6 | 9.1 | 407 |
SVP5RG17007 | 31 | SVP5ZG17007 | 30 | 7 | 10,5 | 467 |
SVP5RG17008 | 36 | SVP5ZG17008 | 35 | 8 | 11.9 | 535 |
SVP5RG17009 | 41 | SVP5ZG17009 | 40 | 9 | 13.3 | 602 |
SVP5RG17010 | 45 | SVP5ZG17010 | 44 | 10 | 14,7 | 661 |
SVP5RG17011 | 50 | SVP5ZG17011 | 49 | 11 | 16.1 | 730 |
SVP5RG17012 | 54 | SVP5ZG17012 | 53 | 12 | 17,5 | 789 |
SVP5RG17013 | 59 | SVP5ZG17013 | 58 | 13 | 19,0 | 858 |
SVP5RG17014 | 64 | SVP5ZG17014 | 63 | 14 | 20.4 | 924 |
SVP5RG17015 | 68 | SVP5ZG17015 | 67 | 15 | 21.9 | 983 |
bombearBomba externa Diâmetro: 5,13 polegadas
Padrão Características: Aço carbono Cabeça, Base e Habitação. Monel Eixo K500.
Todas as bombas estão na configuração Center Tandem.
FL: Bomba flutuante COPM: Compressão Bombear AR: Abrasão Resistente Bombear
Para calcular o comprimento de envio, adicione limites de envio (0,24 pés/limite) ao componenteent comprimento.